Investment Strategy


Investment Funds
기준일: 2026.02.03
총 누적 AUM (상환포함)
KRW
223.5
B
| 투자대상 (Investment Target) | 펀드명 (Fund Name) | 상태 (Status) |
|---|---|---|
| 부동산 선순위 | 월넛시니어론일반사모투자신탁제1호 | Active |
| 공모주, 집합투자증권 | 월넛공모주일반사모투자신탁제2호 | Active |
| 구조화은행채+@ 투자 | 월넛은행채플러스일반사모투자신탁제1호 | Active |
| 멀티투자전략, 집합투자증권 | 월넛그로스에쿼티일반사모투자신탁제1호 | Active |
| 구조화은행채+@ 투자 | 월넛은행채플러스일반사모투자신탁제2호 | Active |
| 벤처기업, 공모주 | 월넛코스닥벤처일반사모투자신탁제2호 | Active |
| 주식 및 주식 관련 사채 | 월넛스마트컨버전일반사모투자신탁제1호 | Active |
| 주식 및 주식 관련 사채 | 월넛코스닥벤처일반사모투자신탁제3호 | Active |
| 공모주, 집합투자증권 | 월넛코어펜션쉴드플러스일반사모투자신탁제1호 | Active |
| 공모주, 집합투자증권 | 월넛코어펜션쉴드플러스일반사모투자신탁제2호 | Active |
| 구조화은행채+@ 투자 | 월넛은행채플러스일반사모투자신탁제3호 | Active |
| 공모주 | 월넛공모주일반사모투자신탁제1호 | 상환완료 ('24.03.28) |
| 벤처기업, 공모주 | 월넛코스닥벤처일반사모투자신탁제1호 | 상환완료 ('25.07.11) |
| 주식 및 주식 관련 사채 | 월넛메자닌일반사모투자신탁제1호 | 상환완료 ('24.03.06) |
| 공모주, 집합투자증권 | 월넛공모주재간접일반사모투자신탁제1호 | 상환완료 ('25.12.22) |
| 분양수입금 유동화 대출 | 월넛프로젝트에코일반사모투자신탁제1호 | 상환완료 ('26.02.03) |
* 현재 운용 중인 펀드(AUM 1,755억 원) 및 성공적으로 상환을 완료한 펀드(AUM 480억 원)의 전체 내역입니다.
